Daf 55 VARIOMATIC
Fiche technique DAF 55 Coupé (1968-1972)
| Catégorie: |
Modèle de série | ||
| Année de première édition: | 1968 | ||
| Année de dernière édition: | 1972 | ||
| Moteur | |||
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne (Renault) | ||
| Disposition: | Longitudinal, avant | ||
| Énergie: | Essence | ||
| Cylindrée: | 1108 cm³ | ||
| Alésage course: | 70 x 72 mm | ||
| Compression: | 8,5:1 | ||
| Distribution: | Arbre à cames latéral | ||
| Alimentation: | Carburateur horizontal | ||
| Puissance: | 50 ch à 5000 tr/min | ||
| Couple: | 84 Nm (8.6 mkg) à 3000 tr/min | ||
| Transmission | |||
| Type de transmission: | Propulsion | ||
| Boîte de vitesses: | Automatique "Variomatic" | ||
| Châssis & roues | |||
| Direction: | Crémaillère | ||
| Suspensions avant: | Roues indépendantes, barres de torsion transversales | ||
| Suspensions arrière: | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | ||
| Freins avant: | Disques | ||
| Freins arrière: | Tambours | ||
| Pneus avant: | 135 SR 14 | ||
| Pneus arrière: | 135 SR 14 | ||
| Dimensions | |||
| Longueur: | 3880 mm | ||
| Largeur: | 1540 mm | ||
| Hauteur: | 1310 mm | ||
| Empattement: | 2250 mm | ||
| Voies avant: | 1280 mm | ||
| Voies arrière: | 1250 mm | ||
| Réservoir: | 38 litres | ||
| Performances | |||
| Vitesse maximale: | 140 km/h | ||
| Rapport Puissance/Litre: | 45.126 ch/litre | ||









Modèle de série 
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire