|
Informations générales |
Catégorie
| Modèle de série |
Année de dernière édition
|
|
|
| Elle sera remplacée par la Simca 9 SPORT, puis Océane /plein ciel |
|
Le moteur |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinal, avant |
Énergie | Essence |
Cylindrée | 1221 cm³ |
Alésage course | 72 x 75 mm |
Compression | 7,8:1 |
Alimentation | Carburateur |
Puissance |
50 CV à 4800 tr/min |
|
La transmission |
Type de transmission | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 4 rapports |
|
Le châssis et les roues |
Direction: | Vis et secteur |
Suspensions avant | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux |
Suspensions arrière | Essieu rigide, ressorts longitudinaux à lames |
Freins avant | Tambours |
Freins arrière | Tambours |
Pneus avant | 5,50 x 15 |
Pneus arrière | 5,50 x 15 |
|
Les dimensions |
Longueur | 4,10 mètres |
Largeur | 1,55 mètre |
Hauteur | 1,40 mètre |
Empattement | 2,42 mètres |
Voies avant | 1,23 mètre |
Voies arrière | 1,23 mètre |
Poids | 930 kg |
|
Les performances |
Vitesse maximale | 135 km/h |
Rapport Poids/Puissance | 18.6 kg/CV |
Rapport Puissance/Litre | 40.95 CV/litre |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire