|
Renault Clio II RS V6 (2003-2005)
|
Type du moteur | V6 à 60° |
Energie | Essence |
Disposition | Transversal central arrière |
Alimentation | Gestion intégrale Bosch Motronic |
Suralimentation | - |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête |
Nombre de soupapes | 4 par cylindre |
Alésage & Course | 87.0 x 82.6 mm |
Cylindrée | 2946 cc |
Compression | 11.4 |
Puissance | 255 chevaux à 7150 tr/min |
Couple | 30.6 mkg à 4650 tr/min |
Transmission Renault Clio II RS V6 (2003-2005)
|
Boite de vitesse | 6 rapports |
Puissance fiscale | 16 chevaux |
Type | Propulsion |
Antipatinage | Non |
ESP | Non |
Châssis Renault Clio II RS V6 (2003-2005)
|
Direction | Crémaillère, assistée |
Suspensions Av | Mc Pherson |
Suspensions Ar | Mc Pherson |
Cx | 0.37 |
Freins avant | Disques ventilés (330mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (300mm) + SBC |
ABS | Serie |
Pneus avant | 205/40 ZR18 |
Pneus arrière | 245/40 ZR18 |
Dimensions Renault Clio II RS V6 (2003-2005)
|
Longueur | 380 cm |
Largeur | 181 cm |
Hauteur | 137 cm |
Coffre | 67 litres |
Poids | 1405 kg |
Performances Renault Clio II RS V6 (2003-2005)
|
Poids/Puissance | 5.50 kg/cv |
Vitesse max | 243 km/h |
0 à 100 km/h | 6.1 sec |
0 à 160 km/h | 14.6 sec |
0 à 200 km/h | 24.5 sec |
400 mètres DA | 14.4 sec |
1000 mètres DA | 26.2 sec |
Consommations Renault Clio II RS V6 (2003-2005)
|
Sur route | - |
Sur autoroute | - |
En ville | - |
Conduite Sportive | 17.0 |
Reservoir | 61 L |
|
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire