skip to main |
skip to sidebar
... la suite
Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
Energie | Essence |
Disposition | Longitudinal avant |
Alimentation | Carburateur |
Suralimentation | - |
Distribution | Arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
Alésage & Course | 93.0 x 69.8 mm |
Cylindrée | 1897 cc |
Compression | 9.5 |
Puissance | 90 chevaux à 5100 tr/min |
Couple | 14.9 mkg à 3100 tr/min |
Boite de vitesse | 4 rapports |
Puissance fiscale | 11 chevaux |
Type | Propulsion |
Direction | Crémaillère |
Suspensions Av | - |
Suspensions Ar | Essieu rigide |
Cx | - |
Freins avant | Disques |
Freins arrière | Tambours |
ABS | Non |
Pneus avant | 165 HR13 |
Pneus arrière | 165 HR13 |
Longueur | 411 cm |
Largeur | 158 cm |
Hauteur | 122 cm |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire