| Citroën DS 23 Injection Électronique (1973-1975) |
| ||||||||||||||||||||||
| Type du moteur | 4 cylindres en ligne | ||||||||||||||||||||||
| Énergie | Essence | ||||||||||||||||||||||
| Disposition | Longitudinal avant | ||||||||||||||||||||||
| Alimentation | Injection électronique Bosch | ||||||||||||||||||||||
| Distribution | Arbre à cames latéral | ||||||||||||||||||||||
| entraîné par chaîne | |||||||||||||||||||||||
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre | ||||||||||||||||||||||
| Alésage & Course | 94.0 x 85.5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Cylindrée | 2347 cc | ||||||||||||||||||||||
| Compression | 8.75 | ||||||||||||||||||||||
| Puissance | 130 chevaux à 5250 tr/min | ||||||||||||||||||||||
| Couple | 19.9 mkg à 2500 tr/min | ||||||||||||||||||||||
| Transmission | |
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | 13 chevaux |
| Type | Traction |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Châssis | |
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Suspensions Av | Hydraulique |
| Suspensions Ar | Hydraulique |
| Cx | - |
| Freins avant | Disques |
| Freins arrière | Tambours |
| ABS | Non |
| Pneus avant | 180 HR380 |
| Pneus arrière | 180 HR380 |
| Dimensions | |
| Longueur | 484 cm |
| Largeur | 180 cm |
| Hauteur | 147 cm |
| Réservoir | 65 litres |
| Poids | 1340 kg |
| Performances | |
| Poids/Puissance | 10.3 kg/cv |
| Vitesse max | 188 km/h |
| 0 à 100 km/h | - sec |
| 0 à 160 km/h | - sec |
| 0 à 200 km/h | - sec |
| 400 mètres DA | - sec |
| 1000 mètres DA | 32.5 sec |








0 commentaires:
Enregistrer un commentaire