Caractéristiques techniques CITROEN CX 25 GTI Turbo 2
| Années de Production | 1985 - 1989 |
Le moteur CITROEN CX 25 GTI Turbo 2
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Longitudinal, avant |
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
| Distribution | 1 ACT |
| Alimentation allumage | Injection électronique |
| Suralimentation | Turbo+ intercooler |
| Cylindrée (cm3) | 2500 |
| Alésage x course (mm) | 93 x 92 |
| Rapport volumétrique | 7.8 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 168 à 5000 |
| Puissance au litre (ch) | 67.2 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 30 a 3250 |
| Couple au litre (mkg) | 12 |
Transmission - Carrosserie - Chassis
| Boite de Vitesse | Mécanique | |
| Nombre de Vitesse | 5 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Hydraulique | |
| Suspension Arrière | Hydraulique | |
| Direction | Crémaillère assistée | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques | Disques |
Poids et dimensions CITROEN CX 25 GTI Turbo 2
| Poids (kg) | 1385 | ||
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 8.2 | ||
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4750-1770-1360 | ||
| Pneumatiques | 210/55 VR390 | 210/55 VR390 | 210/55 VR390 |







0 commentaires:
Enregistrer un commentaire