Quelques données techniques sur les deuches !
2 CV
Gamme de modèles | Code officiel | Dates de la production | Description du modèle | Cylindrée (cm³) |
---|---|---|---|---|
2 CV | A | 07/49 - 07/59 | 2 CV | 375 |
2 CV | AZ | 10/54 - 10/55 | 2 CV | 425 |
2 CV | AZ | 10/55 - 10/58 | 2 CV | 425 |
2 CV | AZ | 10/58 - 10/61 | 2 CV | 425 |
2 CV | AZ | 10/61 - 04/62 | 2 CV | 425 |
2 CV | AZ | 04/62 - 02/63 | 2 CV | 425 |
2 CV | AZ (séries A et AM) | 03/63 - 12/63 | 2 CV AZL & AZAM | 425 |
2 CV | AZ (séries A et AM) | 12/63 - 02/70 | 2 CV AZL & AZAM | 425 |
2 CV | AZ (séries A 2) | 02/70 - 09/75 | 2 CV 4 | 435 |
2 CV | AZ (série KB) | 09/75 - 09/78 | 2 CV 4 | 435 |
2 CV | AZ (série KB) | 09/78 - 07/79 | 2 CV Spécial | 435 |
2 CV | AZ (série KA) | 02/70 - 09/75 | 2 CV 6 | 602 |
2 CV | AZ (série KA) | 09/75 - 09/78 | 2 CV 6 | 602 |
2 CV | AZ (série KA) | 09/78 - 07/79 | 2 CV 6 | 602 |
2 CV | AZ (série KA) | 07/79 - 07/81 | 2 CV 6 Spécial, Club | 602 |
2 CV | AZ (série KA) | 07/81 - 07/90 | 2 CV Spécial, Club, Spécial E, Charleston | 602 |
Les 2CV fourgonnettes
Citroën 2CV types AU et AZU
Constructeur | Citroën |
---|---|
Années de production | 1951-1977 |
Production | 640 000 exemplaires |
Classe | Utilitaires |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | Essence : 375 cm³ (AU), 425 cm³ (AZU) et 435 cm³ (AZU-B) |
Transmission | aux roues avant |
Poids et performances | |
Poids | AU : 495 AZU : 530 AZU-B : 575 kg |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | fourgonnette 1,88 m³ |
Dimensions | |
Longueur | 3 600 mm |
Largeur | 1 480 mm |
Hauteur | 1 700 mm |
Gamme de modèles | Code officiel | Dates de la production | Description du modèle | Cylindrée (cm³) |
---|---|---|---|---|
2 CV Fourgonnette | AU | 03/51 - 10/54 | 2 CV - AU | 375 |
AZU | 10/54 - 12/55 | 2 CV - AZU | 425 | |
AZU | 12/55 - 10/58 | 2 CV - AZU | 425 | |
AZU | 10/58 - 11/61 | 2 CV - AZU | 425 | |
AZU | 11/61 - 02/62 | 2 CV - AZU | 425 | |
AZU | 02/62 - 03/63 | 2 CV - AZU | 425 | |
AZU (série A) | 03/63 - 08/67 | 2 CV - AZU (séries A ) | 425 | |
AZU (série A) | 08/67 - 08/72 | 2CV - AZU (séries A ) | 425 |
. . . . . . . . . . . . . . | AZ (série B) 08/72 - 09/75 | Citroën 250 | 435 | ||
AZ série AP (AZU) 09/75 - 02/78 |
|
435 |
Citroën 2CV types AK et AKS
Constructeur | Citroën |
---|---|
Années de production | 1963 - 1977 |
Production | 610 000 exemplaires |
Classe | Utilitaire léger |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | Essence 602 cm3 AK : 22 ch puis 33 ch AKS : 35 ch |
Transmission | Traction Avant |
Poids et performances | |
Poids | AK : 605 AKS : 640 kg |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | Fourgonnette (à partir de 2,1 m³) |
Dimensions | |
Longueur | 3 800 mm |
Largeur | 1 500 mm |
Hauteur | AK : 1 740 AKS : 1 850 mm |
Empattement | 2 510 mm |
Gamme de modèles | Code officiel | Dates de la production | Description du modèle | Cylindrée (cm³) |
---|
3CV Fourgonnette | AK | 04/63 - 05/68 | AK 350 | 602 |
AK (série B) | 05/68 - 08/70 | AK 350 | 602 | |
AK (série AK) | 08/70 - 09/75 | Citroën 400 | 602 | |
AK (série AK) | 09/75 - 02/78 | Citroën 400 | 602 |
Les 2CV
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire