PROWLER
Production totale 11.702 unités, d'abord par Plymouth (1997-1999-2000),
puis par Chrysler (2001 & 2002)
Chrysler Prowler - (2001-2002)
| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type du moteur | V6 à 60° | |
| Energie | Essence | |
| Disposition | Longitudinal avant | |
| Alimentation | Gestion intégrale | |
| Distribution |
| |
| Nombre de soupapes | 4 par cylindre | |
| Alésage & Course | 96.0 x 81.0 mm | |
| Cylindrée | 3518 cc | |
| Puissance | 253 chevaux à 6400 tr/min | |
| Couple | 34.6 mkg à 3950 tr/min | |
| | ||
| Transmission | |
|---|---|
| Boite de vitesse | Auto 4 rapports |
| Type | Propulsion |
| Performances | |
|---|---|
| Poids/Puissance | 5.13 kg/cv |
| Vitesse max | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6.5 sec |
| Châssis | |
|---|---|
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Suspensions Av | Doubles triangles |
| Suspensions Ar | Multibras |
| Freins avant | Disques ventilés (282mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (330mm) |
Pneus avant | 225/45 HR17 |
Pneus arrière | 295/40 HR20 |
|
| |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 420 cm |
| Largeur | 194 cm |
| Hauteur | 129 cm |
| Coffre | 51 litres |
| Poids | 1298 kg |

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire