| Mercedes SLC 350 |
|---|
| (1972-1980) | |
|---|---|
| Type du moteur | V8 à 90° |
| Energie | Essence |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Alimentation | Injection électronique |
| Suralimentation | - |
| Distribution | 2 simples arbres à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 92.0 x 65.8 mm |
| Cylindrée | 3499 cc |
| Compression | 9.5 |
| Puissance | 200 chevaux à 5800 tr/min |
| Couple | 29.2 mkg à 4000 tr/min |
| Transmission | |
|---|---|
| Boite de vitesse | 4 rapports |
| Puissance fiscale | 20 chevaux |
| Type | Propulsion |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Châssis | |
|---|---|
| Direction | A billes, assistée |
| Suspensions Av | - |
| Suspensions Ar | - |
| Cx | - |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques |
| ABS | Non |
| Pneus avant | 205/70 VR14 |
| Pneus arrière | 205/70 VR14 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 474 cm |
| Largeur | 179 cm |
| Hauteur | 133 cm |
| Coffre | NC |
| Poids | 1550 kg |
| Performances | |
|---|---|
| Poids/Puissance | 7.75 kg/cv |
| Vitesse max | 210 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9.0 sec |
| 0 à 160 km/h | - sec |
| 0 à 200 km/h | - sec |
| 400 mètres DA | - sec |
| 1000 mètres DA | - sec |
| Consommations | |
|---|---|
| Sur route | - |
| Sur autoroute | - |
| En ville | - |
| Conduite Sportive | - |
| Reservoir | 90 L |
| Autonomie autoroute | - |
| Emissions de CO2 | - g/km |
| Equipements | |
|---|---|
| Nb airbags | - |
| Climatisation | Option |



0 commentaires:
Enregistrer un commentaire