- - - - - - - - - - - -
Jeep Willis
- - - - - - - - - - - -
GMC - CCKW ?
- - - - - - - - - -
Jeep Willis
| Willys MB / Ford GPW | |
|---|---|
| Constructeur | Willys et Ford |
| Années de production | 1941-1945 |
| Production | 640 000 standard et 8 690 autres exemplaires |
| Classe | 4x4 militaire |
| Poids et performances | |
| Poids | 1 040 kg |
| Dimensions | |
| Longueur | 3 330 mm |
| Largeur | 1 575 mm |
| Hauteur | 1 930 mm |
Production
| Modèle | Année(s) | Production | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantam pilot | 1940 | 1 | |||||
| Bantam Mk II / BRC-60 | 1940 | 70 | |||||
| Ford Pygmy | 1940 | 1 | |||||
| Ford Budd | 1940 | 1 | |||||
| Willys Quad | 1940 | 2 | |||||
| Bantam BRC-40 | 1941 | 2 605 | |||||
| Ford GP | 1941 | 4 456 | |||||
| Willys MA | 1941 | 1 553 | |||||
| Willys MB | 1942 – 1945 | 361 339 (335 531 + 25 808 US) | |||||
| Ford GPW | 1942 – 1945 | 277 896 | |||||
| Total durant la Seconde Guerre mondiale | 1940 – 1945 | 647 925 | |||||
| Autres | |||||||
| Ford GPA Seep | 1942 – 1943 | 12 778 | |||||
| Après-guerre | |||||||
| Willys M38 (MC) | 1950 – 1952 | 61 423 | |||||
| Willys M38A1 (MD) | 1952 – 1957 | 101 488 | |||||
| Willys M606 (CJ-3B) | 1953 – 1968 | ? | |||||
| Willys M170 | 1954 – 1964 | 6 500 |































0 commentaires:
Enregistrer un commentaire