| Moteur Porsche 924 - (1976-1979) | |
| Type du moteur | 4 cylindres en ligne (Audi) |
| Energie | Essence |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Alimentation | Injection Bosch K Jetronic |
| Suralimentation | - |
| Distribution | Arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 86.5 x 84.4 mm |
| Cylindrée | 1984 cc |
| Compression | 9.3 |
| Puissance | 125 chevaux à 5800 tr/min |
| Couple | 16.8 mkg à 3500 tr/min |
| Transmission Porsche 924 - (1976-1979) | |||||
| Boite de vitesse | 4 rapports | ||||
| Puissance fiscale | 9 chevaux | ||||
| Type | Propulsion | ||||
| Antipatinage | Non | ||||
| ESP | Non | ||||
| Châssis Porsche 924 - (1976-1979) | |
| Direction | Crémaillère |
| Suspensions Av | Mc Pherson |
| Suspensions Ar | Barres de torsion |
| Cx | - |
| Freins avant | Disques |
| Freins arrière | Tambours |
| ABS | Non |
| Pneus avant | 185/70 HR14 |
| Pneus arrière | 185/70 HR14 |
| Dimensions Porsche 924 - (1976-1979) | |
| Longueur | 421 cm |
| Largeur | 168 cm |
| Hauteur | 127 cm |
| Coffre | NC |
| Poids | - kg |




0 commentaires:
Enregistrer un commentaire